Select your location
-
-
Australia Bangladesh Brunei Cambodia China Fiji, Tonga French Polynesia Hong Kong, China India Indonesia (Bahasa) Indonesia (English) Japan Kazakhstan Korea, South Laos Malaysia Maldives Mongolia Mongolia (English) Myanmar (English) New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Philippines Singapore Sri Lanka Taiwan, China Thailand (English) Thailand (Thai) Uzbekistan Uzbekistan (English) Vietnam Vietnam (Vietnamese)
-
Albania Austria Belarus Belarus (English) Belgium Belgium (Dutch) Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Georgia (English) Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Moldavia Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (French) Switzerland (German) Turkey Ukraine (Ukrainian) United Kingdom
-
-
Algeria Azerbaijan (Azerbaijani) Azerbaijan (English) Bahrain (English) Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Central African Republic Chad Comoros Congo Dem. Rep. Congo (Zaire) Egypt and North East Africa (Arabic) Egypt and North East Africa (English) Equatorial Guinea Francophone Africa Gabon Gambia Ghana Guinea Iraq Israel Ivory Coast Jordan Kenya Kuwait Lebanon Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mayotte Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Oman Pakistan Qatar Reunion Saudi Arabia (Arabic) Saudi Arabia (English) Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda United Arab Emirates Yemen Zambia Zimbabwe
-
Acti9 iC40N ARC, AFDD (Brandschutzsch.) + LS-Schalter, 1P+N, 10A, C-Char., 6000A
A9TPE4610
Materialpreisgruppe
: DX
Hauptdokumente
| Download | |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Video anzeigen |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Download |
|
|
Video anzeigen |
Dieses Produkt ist kompatibel mit
Zubehörteile: Kompatible Produkte
Zubehörteile (2)
Zusatzausrüstungen: Kompatible Produkte
Zusatzausrüstungen (15)
Verteilungen: Kompatible Produkte
Verteilungen (5)
Spezifikationen
| Verpackungseinheiten | |
|---|---|
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| VPE 1 Höhe | 4,500 cm |
| VPE 1 Breite | 8,300 cm |
| VPE 1 Länge | 11,300 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 226,000 g |
| VPE 2 Art | S02 |
| VPE 2 Menge | 24 |
| VPE 2 Höhe | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 5,691 kg | Vertragliche Gewährleistung |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
|
Quecksilberfrei
|
Ja |
| Sustainable packaging | Nein |
| SCIP-Nummer | B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab |
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| Rücknahme | Ja |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 66 |
| Total lifecycle Carbon footprint | 66 kg CO2 eq. |
| CO₂-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 0.030282420729030337 |
| CO₂-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the installation phase [A5] | 0.03407325377562193 |
| CO₂-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 62.423102033043584 |
| CO₂-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 62 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.5458159466289398 |
| CO₂-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | 0.5 kg CO2 eq. |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 47 |
| EU-RoHS-Richtlinie | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9TPE4610_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
| REACh-Verordnung | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9TPE4610_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29 |
17 Dokumente
| Produkte und Lösungen für MB + OEM 2024
15/09/25 · Brochure |
6,4 MB | Download |
| What Every Electricity Professional Needs to Know About Arc Fault Devices
15/03/25 · Promotional video |
248,0 MB | Video anzeigen |
| Acti9 iC40N ARC iCV40N VigiARC 1PN 6A-40A Arc Fault Detection Device - 3D CAD 15/03/25 · CAD | 1,1 MB | Download |
| Acti9 - iCV40N VigiARC Active - 1P+N - 6A à 40A - Courbe B/C - 30mA - Type A-SI - Disjoncteur différentiel détecteur d'arc électrique - Profil Environnemental Produit 15/03/25 · Environmental Disclosure | 0,5 MB | Download |
| AENOR certificate 15/03/25 · Certificate | 0,3 MB | Download |
| Acti9 Arc fault detection devices AFDD - How to determine the tripping cause 15/03/25 · How to video | 93,3 MB | Video anzeigen |
| Gebrauchsanleitung - Acti9 iC40N ARC Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung mit LS-Schutz 15/03/25 · Instruction sheet | 4,0 MB | Download |
| Acti9 - iCV40N/H VigiARC Active 1P+N - 6A to 40A - B/C Curve - 30mA - A-SI Type - Arc fault detection Residual Current Breaker with Overcurrent - Product Environmental Profile 15/03/25 · Environmental Disclosure | 0,4 MB | Download |
| Hospital electricity final distribution: Make Active Safety your new standard 15/03/25 · Application Notes | 0,4 MB | Download |
| University electricity final distribution:Digital electrical protection to retrofit an existing building 15/03/25 · Application Notes | 0,4 MB | Download |
| Acti9 - iCV40N VigiARC Active - Arc fault detection Residual Current Breaker with Overcurrent - Product End of Life Instructions 15/03/25 · Circularity Profile | 0,3 MB | Download |
| EU_declaration_iC40_iC60_ARC 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
| EU_declaration_iC40ARC_ARCiC60_AFDD 15/03/25 · Declaration of conformity | 0,5 MB | Download |
| AENOR certificate 15/02/25 · Certificate | 0,3 MB | Download |
| VDE license Acti9 iC40N ARC 15/02/25 · Certificate | 0,3 MB | Download |
| A9TPE4610 REACh-Erklärung
16/01/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
| A9TPE4610 EU-RoHS-Erklärung
16/01/25 · Declaration of Conformity (Sustainability) |
0,2 MB | Download |
Kommunikations-Artikel